


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | AKWMO - 844 | 1299 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | AKWMO - 843 | 0635 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | AKWMO - 842 | 2891 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | AKWMO - 841 | 2750 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | AKWMO - 840 | 1694 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | AKWMO - 839 | 4182 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | AKWMO - 838 | 2573 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | AKWMO - 837 | 1760 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | AKWMO - 836 | 8592 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | AKWMO - 835 | 4650 |
