


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | AKWEV - 856 | 1744 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | AKWEV - 855 | 6690 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | AKWEV - 854 | 3275 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | AKWEV - 853 | 7115 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | AKWEV - 852 | 5848 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | AKWEV - 851 | 3761 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | AKWEV - 850 | 1833 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | AKWEV - 849 | 0748 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | AKWEV - 848 | 7519 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AKWEV - 847 | 3900 |
